入試情報
志願者速報
健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士コース
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | - | 11 | |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | - | ||
| 育成型選抜 | - | 23 | |
| 自己推薦型選抜 | - | ||
| 一般選抜 I期 | - | 16 | |
| 一般選抜 II期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | - | 16 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 II期 | - | ||
| 大学入学共通テストプラス | - |
健康科学部 健康栄養学科 フードサイエンスコース
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | - | 9 | |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | - | ||
| 育成型選抜 | - | 3 | |
| 自己推薦型選抜 | - | ||
| 一般選抜 I期 | - | 6 | |
| 一般選抜 II期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | - | 6 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 II期 | - | ||
| 大学入学共通テストプラス | - |
健康科学部 看護学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | - | 24 | |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | - | ||
| 自己推薦型選抜 | - | 22 | |
| 一般選抜 I期 | - | 25 | |
| 一般選抜 II期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | - | 25 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 II期 | - | ||
| 大学入学共通テストプラス | - |
医療科学部 理学療法学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | - | 10 | |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | - | ||
| 育成型選抜 | - | 10 | |
| 自己推薦型選抜 | - | ||
| 一般選抜 I期 | - | 10 | |
| 一般選抜 II期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | - | 10 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 II期 | - | ||
| 大学入学共通テストプラス | - |
生活環境学部 生活環境学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 I期 | - | 15 | |
| 総合型選抜 II期 | - | ||
| 育成型選抜 | - | 20 | |
| 自己推薦型選抜 | - | ||
| 一般選抜 I期 | - | 15 | |
| 一般選抜 II期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | - | 15 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 II期 | - | ||
| 大学入学共通テストプラス | - |
児童教育学部 児童教育学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 I期 | - | 15 | |
| 総合型選抜 II期 | - | ||
| 育成型選抜 | - | 20 | |
| 自己推薦型選抜 | - | ||
| 一般選抜 I期 | - | 15 | |
| 一般選抜 II期 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | - | 15 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | - | ||
| 大学入学共通テスト利用 II期 | - | ||
| 大学入学共通テストプラス | - |
