入試情報
志願者速報
健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士コース
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 11 | 15 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 3 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 23 | 40 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 30 | |
| 一般選抜 I期 | 確定 | 16 | 64 |
| 一般選抜 II期 | 確定 | 6 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 16 | 18 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 19 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 21 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 5 | |
| 大学入学共通テストプラス | 確定 | 22 |
健康科学部 健康栄養学科 フードサイエンスコース
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 9 | 2 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 0 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 3 | 5 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 0 | |
| 一般選抜 I期 | 確定 | 6 | 12 |
| 一般選抜 II期 | 確定 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 6 | 4 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 2 | |
| 大学入学共通テストプラス | 確定 | 0 |
健康科学部 看護学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 24 | 78 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 30 | |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 22 | 117 |
| 一般選抜 I期 | 確定 | 25 | 235 |
| 一般選抜 II期 | 確定 | 36 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 25 | 45 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 56 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 58 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 16 | |
| 大学入学共通テストプラス | 確定 | 83 |
医療科学部 理学療法学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 10 | 11 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 8 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 10 | 33 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 26 | |
| 一般選抜 I期 | 確定 | 10 | 83 |
| 一般選抜 II期 | 確定 | 15 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 10 | 18 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 16 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 24 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 8 | |
| 大学入学共通テストプラス | 確定 | 31 |
生活環境学部 生活環境学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 I期 | 確定 | 15 | 8 |
| 総合型選抜 II期 | 確定 | 2 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 20 | 25 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 13 | |
| 一般選抜 I期 | 確定 | 15 | 46 |
| 一般選抜 II期 | 確定 | 5 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 15 | 11 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 8 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 8 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 5 | |
| 大学入学共通テストプラス | 確定 | 9 |
児童教育学部 児童教育学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 I期 | 確定 | 15 | 10 |
| 総合型選抜 II期 | 確定 | 2 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 20 | 42 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 32 | |
| 一般選抜 I期 | 確定 | 15 | 53 |
| 一般選抜 II期 | 確定 | 4 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 確定 | 15 | 37 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 確定 | 27 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 確定 | 28 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | 確定 | 7 | |
| 大学入学共通テストプラス | 確定 | 20 |
