入試情報
志願者速報
健康科学部 健康栄養学科 管理栄養士コース
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 11 | 15 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 3 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 23 | 40 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 30 | |
| 一般選抜 I期 | 1月15日現在 | 16 | 29 |
| 一般選抜 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 1月15日現在 | 16 | 4 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 1月15日現在 | 6 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 1月15日現在 | 6 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テストプラス | 1月15日現在 | 6 |
健康科学部 健康栄養学科 フードサイエンスコース
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 9 | 2 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 0 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 3 | 5 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 0 | |
| 一般選抜 I期 | 1月15日現在 | 6 | 6 |
| 一般選抜 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 1月15日現在 | 6 | 2 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 1月15日現在 | 0 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 1月15日現在 | 1 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テストプラス | 1月15日現在 | 0 |
健康科学部 看護学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 24 | 78 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 30 | |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 22 | 117 |
| 一般選抜 I期 | 1月15日現在 | 25 | 94 |
| 一般選抜 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 1月15日現在 | 25 | 21 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 1月15日現在 | 21 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 1月15日現在 | 17 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テストプラス | 1月15日現在 | 31 |
医療科学部 理学療法学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 Ⅰ期 | 確定 | 10 | 11 |
| 総合型選抜 Ⅱ期 | 確定 | 8 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 10 | 33 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 26 | |
| 一般選抜 I期 | 1月15日現在 | 10 | 28 |
| 一般選抜 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 1月15日現在 | 10 | 4 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 1月15日現在 | 4 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 1月15日現在 | 5 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テストプラス | 1月15日現在 | 8 |
生活環境学部 生活環境学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 I期 | 確定 | 15 | 8 |
| 総合型選抜 II期 | 確定 | 2 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 20 | 25 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 13 | |
| 一般選抜 I期 | 1月15日現在 | 15 | 21 |
| 一般選抜 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 1月15日現在 | 15 | 4 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 1月15日現在 | 4 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 1月15日現在 | 5 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テストプラス | 1月15日現在 | 5 |
児童教育学部 児童教育学科
| 出願 状況 |
募集 人員 |
志願 者数 |
|
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 I期 | 確定 | 15 | 10 |
| 総合型選抜 II期 | 確定 | 2 | |
| 育成型選抜 | 確定 | 20 | 42 |
| 自己推薦型選抜 | 確定 | 32 | |
| 一般選抜 I期 | 1月15日現在 | 15 | 20 |
| 一般選抜 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【3科目型】 | 1月15日現在 | 15 | 12 |
| 大学入学共通テスト利用 I期【2科目型】 | 1月15日現在 | 6 | |
| 大学入学共通テスト利用 I期【1科目型】 | 1月15日現在 | 5 | |
| 大学入学共通テスト利用 II期 | ‐ | ‐ | |
| 大学入学共通テストプラス | 1月15日現在 | 9 |
